In dieser Tabelle habe ich die Strecken sowie die Kilometer und Verkehrsmittel erfasst, die ich bei meiner Indienreise bisher zurücklegte.
Hinzu kämen natürlich noch die zu Fuß gelaufenen Kilometer, aber jetzt will ich das nicht übertreiben.
Von | Nach | Kilometer | Verkehrsmittel |
---|---|---|---|
Grenze | Siliguri | 32 | Taxi |
Siliguri | Gangtok | 113 | Jeep |
Gangtok | Darjeeling | 97 | Taxi |
Darjeeling | Siliguri | 65 | Jeep |
Siliguri | Patna | 472 | Zug |
Patna | Bihar Sharif | 70 | Taxi |
Bihar Sharif | Patna | 70 | Taxi |
Patna | Bodhgaya | 112 | Taxi |
Bodhgaya | Patna | 112 | Taxi |
Patna | Kolkata | 581 | Flugzeug |
Howrah | Bhubaneswar | 439 | Zug |
Bhubaneswar | Puri | 61 | Taxi |
Puri | Konarak | 35 | Taxi |
Konarak | Bhubaneswar | 66 | Taxi |
Bhubaneswar | Chennai | 1000 | Flugzeug |
Chennai | Mahabalipuram | 59 | Taxi |
Mahabalipuram | Chennai | 59 | Taxi |
Chennai | Trichy | 314 | Flugzeug |
Trichy | Gangaikonda Cholapuram | 107 | Taxi |
Gangaikonda Cholapuram | Trichy | 107 | Taxi |
Trichy | Darasuram | 96 | Taxi |
Darasuram | Trichy | 96 | Taxi |
Trichy | Thanjavur | 57 | Taxi |
Thanjavur | Trichy | 57 | Taxi |
Trichy | Bangalore | 421 | Zug |
Bangalore | Hospet | 423 | Zug |
Hospet | Hampi | 13 | Bus |
Hampi | Hospet | 13 | Bus |
Hospet | Kamalapur | 12 | Bus |
Kamalapur | Hospet | 22 | Bus |
Hospet | Kalyan | 840 | Zug |
Kalyan | Mumbai | 20 | Zug |
Mumbai | Ahmedabad | 600 | Flugzeug |
Ahmedabad | Bhavnagar | 298 | Zug |
Bhavnagar | Palitana | 48 | Zug |
Palitana | Bhavnagar | 48 | Zug |
Bhavnagar | Ahmedabad | 298 | Zug |
Ahmedabad | Udaipur | 250 | Bus |
Udaipur City | Udaipur Airport | 23 | Taxi |
Udaipur Airport | Delhi Airport | 676 | Flugzeug |
Delhi Airport | Amritsar Airport | 415 | Flugzeug |
Amritsar Airport | Amritsar City | 10 | Taxi |
Amritsar City | Amritsar Airport | 10 | Taxi |
Amritsar Airport | Delhi Airport | 415 | Flugzeug |
Delhi Airport | Srinagar Airport | 736 | Flugzeug |
Srinagar Airport | Srinagar City | 10 | Taxi |
Srinagar City | Srinagar Airport | 10 | Taxi |
Srinagar Airport | Delhi Airport | 736 | Flugzeug |
Delhi Airport | Hazrat Nizamuddin Railway | 17 | Taxi |
Hazrat Nizamuddin Railway | Gwalior Junction | 306 | Zug |
Gwalior Junction | Allahabad Junction | 489 | Zug |
Allahabad Junction | New Delhi Railway Station | 633 | Zug |
New Delhi Metro Station | Delhi Dwarka Sector 10 | 20 | Metro |
Gesamtkilometer | 12089 |
Die Kilometer der Taxen und der Jeeps entnahm ich Googles Routenplanung, ansonsten schrieb ich für Bus und Zug die Entfernungen von den Tickets ab. Flugdistanzen erfragte ich beim Flugpersonal.
Schreibe einen Kommentar