Deutschland hat gewählt und noch nie war die Gleichgültigkeit für Europa so groß wie heute.
Obwohl im Europaparlament inzwischen viele wichtige Entscheidungen getroffen werden, lag die Wahlbeteiligung bei erschreckend niedrigen 43,3 Prozent.
Hier mal die Ergebnisse für Deutschland und die Verteilung der 99 Sitze im EU-Parlament:
Partei | Ergebnis (%) | Sitze im EU-Parlament |
---|---|---|
CDU | 30,7 | 34 |
SPD | 20,8 | 23 |
GRÜNE | 12,1 | 14 |
FDP | 11,0 | 12 |
DIE LINKE | 7,5 | 8 |
CSU | 7,2 | 8 |
Sonstige | 10,8 |
Für die Stadt Dortmund hier mal ein Auszug der Ergebnisse. Einen detaillierten Überblick findet Ihr im virtuellen Rathaus sowie beim Bundeswahlleiter.
Partei | Ergebnis 2009 (%) | Ergebnis 2004 (%) | Differenz zu 2004 |
---|---|---|---|
CDU | 27,3 | 33,4 | -6,1 |
SPD | 33,4 | 33,2 | 0,2 |
GRÜNE | 14,8 | 15,4 | -0,6 |
FDP | 9,9 | 6,2 | 3,7 |
DIE LINKE | 6,6 | 3,8 | 2,9 |
REP | 0,8 | 1,2 | -0,4 |
Der Vollständigkeit halber und weil mein Blick auch immer in die alte Heimat geht, hier noch ein Auszug der Ergebnisse für Neubrandenburg. Einen genauen Überblick liefert auch hier der Bundeswahlleiter.
Partei | Ergebnis 2009 (%) | Ergebnis 2004 (%) | Differenz zu 2004 |
---|---|---|---|
CDU | 27,9 | 33,8 | -5,9 |
SPD | 16,4 | 16,6 | -0,2 |
GRÜNE | 4,9 | 4,5 | 0,4 |
FDP | 6,6 | 3,6 | 3,0 |
DIE LINKE | 31,5 | 31,7 | -0,2 |
REP | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
Anzumerken sei hier noch, dass in Neubrandenburg neben der Europawahl auch noch die Kommunalwahl anstand. Die Ergebnisse der Wahlen findet Ihr auf der Homepage von Neubrandenburg.
Viel Spaß beim Interpretieren und Vergleichen der Ergebnisse!
Schreibe einen Kommentar